Образовательное учреждение | Вакансия | Нагрузка (ставок/часов) | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|
МБОУ Гимназия № 7 | Английский язык | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 38 | 8(391) 264-35-30 |
МБОУ Гимназия № 7 | Русский язык | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 38 | 8(391) 264-35-30 |
МАОУ Гимназия № 11 | Русский язык и литература | 1 | ул. Юности, 28 | 8(391) 264-06-27 |
МАОУ Гимназия № 11 | Английский язык | 1 | ул. Юности, 28 | 8(391) 264-06-27 |
МАОУ Гимназия № 11 | Физика | 1 | ул. Юности, 28 | 8(391) 264-06-27 |
МАОУ Гимназия № 11 | Музыка | 1 | ул. Юности, 28 | 8(391) 264-06-27 |
МАОУ Гимназия № 11 | Математика | 1 | ул. Юности, 28 | 8(391) 264-06-27 |
МАОУ Гимназия № 15 | Русский язык и литература | 1 | пр-т Машиностроителей, 8 | 8(391) 267-65-22 |
МАОУ Гимназия № 15 | Концертмейстер | 1 | пр-т Машиностроителей, 8 | 8(391) 267-65-22 |
МБОУ Лицей № 3 | Начальные классы | 1 | ул. Чайковского 13А | 8(391) 264-15-60, 262-43-25 |
МБОУ Лицей № 3 | Учитель биологии | 1 | ул. Чайковского 13А | 8(391) 264-15-60, 262-43-25 |
МАОУ Лицей № 12 | Тьютор | 0.25 | ул. Шевченко, 8 | 8(391) 266-96-60 |
МБОУ СШ № 13 | Английский язык | 1 | ул. Рейдовая, 67А | 8(391) 264-94-47, 291-09-23 |
МБОУ СШ № 13 | Начальные классы | 1 | ул. Рейдовая, 67А | 8(391) 264-94-47, 291-09-23 |
МБОУ СШ № 13 | Технология | 1 | ул. Рейдовая, 67А | 8(391) 264-94-47, 291-09-23 |
МБОУ СШ № 13 | Учитель-дефектолог | 0.75 | ул. Рейдовая, 67А | 8(391) 264-94-47, 291-09-23 |
МБОУ СШ № 13 | Учитель-логопед | 0.5 | ул. Рейдовая, 67А | 8(391) 264-94-47, 291-09-23 |
МБОУ СШ № 16 | Математика | 1 | ул. 26 Бакинских комиссаров, 24А | 8(391) 264-86-58, 264-89-38 |
МБОУ СШ № 16 | Английский язык | 1 | ул. 26 Бакинских комиссаров, 24А | 8(391) 264-86-58, 264-89-38 |
МБОУ СШ № 16 | Физкультура | 1 | ул. 26 Бакинских комиссаров, 24А | 8(391) 264-86-58, 264-89-38 |
МБОУ СШ № 31 | Русский язык и литература | 1 | ул. Шевченко, 38 | 8(391) 266-97-38 |
МБОУ СШ № 31 | Математика | 1 | ул. Шевченко, 38 | 8(391) 266-97-38 |
МБОУ СШ № 31 | Начальные классы | 2 | ул. Шевченко, 38 | 8(391) 266-97-38 |
МБОУ СШ № 44 | Социальный педагог | 1 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Заместитель директора по УВР | 0.25 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Старший вожатый | 1 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Начальные классы | 4 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Воспитатель ГПД | 1 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Учитель-логопед | 1 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Учитель-дефектолог | 1 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Педагог дополнительного образования (художественно-эстетическое направление) | 0.5 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 44 | Педагог дополнительного образования (физкультурно-спортивное направление) | 0.5 | ул. Энергетиков, 17 | 8(391) 266-93-06, 266-91-49 |
МБОУ СШ № 47 | Информатика | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 30Б | 8(391) 264 14 80, 264-65-66 |
МБОУ СШ № 47 | Начальные классы | 2 | пр-т Красноярский рабочий, 30Б | 8(391) 264 14 80, 264-65-66 |
МБОУ СШ № 47 | Английский язык | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 30Б | 8(391) 264 14 80, 264-65-66 |
МБОУ СШ № 47 | Учитель-дефектолог | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 30Б | 8(391) 264 14 80, 264-65-66 |
МБОУ СШ № 47 | Учитель-логопед | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 30Б | 8(391) 264 14 80, 264-65-66 |
МБОУ СШ № 50 | Русский язык, литература | 1 | ул. Глинки, 2б | 8(391) 264-94-19 |
МБОУ СШ № 50 | Начальные классы | 1 | ул. Глинки, 2б | 8(391) 264-94-19 |
МБОУ СШ № 50 | Заместитель директора по УВР | 1 | ул. Глинки, 2б | 8(391) 264-94-19 |
МБОУ СШ № 50 | Педагог-психолог | 1 | ул. Глинки, 2б | 8(391) 264-94-19 |
МБОУ СШ № 53 | вакансий нет | 0 | ул. Львовская, 43 | 8(391) 266-94-11, 266-94-59 |
МБОУ СШ № 64 | вакансий нет | 0 | ул. Московская, 2 | 8(391) 262-35-67, 264-32-45 |
МБОУ СШ № 65 | Специалист по охране труда (квота) | 1 | ул. Аральская, 5 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 65 | Заместитель директора по УВР | 1.5 | ул. Аральская, 5 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 65 | Педагог-психолог | 1 | ул. Аральская, 1 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 65 | Учитель-логопед | 0.5 | ул. Аральская, 5 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 65 | Учитель-дефектолог | 0.25 | ул. Аральская, 5 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 65 | Тьютор | 0.5 | ул. Аральская, 5 | 8(391) 266-90-50, 266-65-66 |
МБОУ СШ № 79 | Начальные классы | 1 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 79 | Английский язык | 1 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 79 | Педагог-психолог | 2.5 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 79 | Олигофренопедагог | 1.5 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 79 | Учитель-дефектолог | 2 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 79 | Учитель-логопед | 1.75 | пер. Тихий, 18 | 8(391) 262-01-27 |
МБОУ СШ № 88 | учитель географии | 1 | ул. Волжская, 31 Г | 8(391) 266-94-91, 266-95-15 |
МБОУ СШ № 89 | Учитель иностранного языка | 1.5 | ул. Шевченко, 56 | 8(391) 266-97-04 |
МБОУ СШ № 89 | зам. директора по УВР | 0.5 | ул. Шевченко, 56 | 8(391) 266-97-04 |
МБОУ СШ № 94 | Воспитатель ГПД | 1 | ул. Московская, 20А | 8(391) 262-35-11 |
МБОУ СШ № 94 | Лаборант (квота для инвалида) | 1 | ул. Московская, 20А | 8(391) 262-35-11 |
МБОУ СШ № 94 | Дворник (квота для инвалида) | 1 | ул. Московская, 20А | 8(391) 262-35-11 |
МАОУ СШ № 148 | Воспитатель | 3 | ул. Борисевича, 17 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Русский язык, литература | 1 | ул. Борисевича, 7 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Математика | 1 | ул. Борисевича, 7 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Английский язык | 1 | ул. Борисевича, 23 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | История | 1 | ул. Борисевича, 17 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Дворник | 1 | ул. Борисевича, 7 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Переподаватель-организатор ОБЖ | 1 | ул. Борисевича,7 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
МАОУ СШ № 148 | Повар | 1 | ул. Борисевича, 7 | 8(391) 266-95-16, 266 94 79 |
Аэрокосмическая школа | Зам по АХР | 1 | ул. Иркутская, 3 | 8(391) 262-95-60 |
Аэрокосмическая школа | Гардеробщик | 0.5 | ул. Иркутская, 3 | 8(391) 262-95-60 |
Аэрокосмическая школа | Методист | 3 | ул. Иркутская, 2 | 8(391) 262-95-60 |
Аэрокосмическая школа | Педагог-организатор | 2.5 | ул. Иркутская, 2 | 8(391) 262-95-60 |
Аэрокосмическая школа | Лаборант | 2 | ул. Иркутская, 2 | 8(391) 262-95-60 |
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 | Педагог-психолог | 1 | ул. Астраханская, 11 | 8(391) 264-64-79, 264-15-98 |
Станция юных техников № 1 | педагог дополнительного образования | 1 | ул. Львовская, 24 | 8(391) 266-94-07 |
Станция юных техников № 1 | Педагог-организатор (временно) | 1 | ул. Львовская, 24 | 8(391) 266-94-07 |
Центр внешкольной работы | Педагог-организатор | 1.75 | ул. Юности, 23 | 8(391) 262-48-76 |
ЦППМиСП № 2 | Социальный педагог | 1 | ул. Аральская, 1, корпус 1 | 8(391) 267-61-44 |
ЦППМиСП № 2 | Педагог-психолог | 1 | ул. Аральская, 1, корпус 1 | 8(391) 267-61-44 |
МБДОУ № 23 | Воспитатель | 1 | ул. Шевченко, 14 | 8(391)266-98-46 |
МБДОУ № 23 | Музыкальный руководитель | 0.5 | ул. Шевченко, 14 | 8(391) 266-98-46 |
МБДОУ № 36 | Музыкальный руководитель | 1.5 | ул. Иркутская, 4 | 8(391) 264-14-70 |
МБДОУ № 36 | Учитель-логопед (временно) | 1 | ул. Иркутская, 4 | 8(391) 264-14-70 |
МБДОУ № 41 | Воспитатель | 1 | ул. Глинки, 15А | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Инструктор по ФК | 1 | ул. Глинки, 15А | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Музыкальный руководитель | 2 | ул. Глинки, 15А | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Педагог-психолог | 1 | ул. Глинки, 15А | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Воспитатель (квота для инвалидов) | 1 | ул. Глинки, 15А | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Специалист по ОТ (квота для инвалидов) | 1 | ул. Глинки, 15А. Борисевича, 24 | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 41 | Учитель-логопед | 1 | ул. Борисевича, 24 | 8(391) 266-97-33 |
МБДОУ № 63 | Воспитатель | 2 | ул. Волгоградская, 33А | 8(391) 262-26-30 |
МБДОУ № 63 | Учитель-логопед | 1.5 | ул. Волгоградская, 33А | 8(391)262-26-30 |
МБДОУ № 63 | Повар | 1 | ул. Волгоградская, 33А | 8(391) 262-26-30 |
МБДОУ № 77 | Воспитатель (квота для инвалида) | 1 | ул. Солнечная, 3 | 8(391) 264-86-64 |
МБДОУ № 77 | Воспитатель | 1 | ул. Солнечная, 3 | 8(391) 264-86-64 |
МБДОУ № 84 | Воспитатель | 1 | пер. Тихий, 24 | 8(391) 264-40-31 |
МБДОУ № 84 | Воспитатель | 1 | ул. Мичурина, 2Б | 8(391) 264-40-31 |
МБДОУ № 84 | Воспитатель | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 76Б | 8(391) 264-40-31 |
МБДОУ № 84 | специалист по охране труда | 2 | пер. Тихий, 24 | 8(391) 264-40-31 |
МБДОУ № 84 | Учитель-дефектолог | 1 | пер. Тихий, 24 | 8(391) 264-40-31 |
МБДОУ № 91 | Воспитатель | 1 | ул. Астраханская, 12А | 8(391) 264-58-69 |
МБДОУ № 91 | Специалист по охране труда (квота для инвалида) | 0.25 | ул. Астраханская, 12А | 8(391) 264-58-69 |
МБДОУ № 100 | вакансий нет | 0 | ул. Московская, 3В | 8(391) 201-34-30 |
МБДОУ № 104 | Воспитатель (временно, квота для инвалида) | 1 | ул. Дюнная, 16а | 8(391) 264-83-67 |
МБДОУ № 136 | вакансий нет | 0 | пр-т Красноярский рабочий, 84Б | 8(391) 262-01-91 |
МБДОУ № 161 | Заместитель заведующего по ВМР | 0.5 | ул. Мичурина, 6Б | 8(391) 264-19-97 |
МБДОУ № 166 | Воспитатель | 1 | ул. Нерченская, 5 | 8(391) 266-90-95 |
МБДОУ № 167 | Воспитатель | 2 | пр-т Красноярский рабочий, 46А | 8(391) 264-19-84 |
МБДОУ № 167 | Воспитатель | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 52А | 8(391) 264-19-84 |
МБДОУ № 167 | Дворник | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 46А | 8(391) 264-19-84 |
МБДОУ № 167 | Инженер по охране труда | 1 | пр-т Красноярский рабочий, 46А | 8(391) 264-19-84 |
МБДОУ № 187 | Воспитатель | 1 | ул. 2-я Краснофлотская, 7Г | 8(391) 264-91-00 |
МБДОУ № 187 | Младший воспитатель | 1 | ул. 2-я Краснофлотская, 7Г | 8(391) 264-91-00 |
МБДОУ № 187 | Музыкальный руководитель | 1.25 | ул. 2-я Краснофлотская, 7Г | 8(391) 264-91-00 |
МБДОУ № 249 | Учитель-дефектолог (квота для инвалида) | 0.5 | ул. Московская, 12А | 8(391) 264-05-24 |
МБДОУ № 264 | Воспитатель | 1 | ул. Даурская, 16А | 8(391) 266-92-90 |
МБДОУ № 264 | Учитель-дефектолог | 0.25 | ул. Даурская, 16А | 8(391) 266-92-90 |
МБДОУ № 264 | Инструктор по физической культуре (плавание) (квота для инвалида) | 0.25 | ул. Даурская, 16А | 8(391) 266-92-90 |
МБДОУ № 266 | Кастелянша (квота для инвалида) | 0.5 | ул. Спортивная, 194 | 8(391) 266-91-20 |
МБДОУ № 268 | Воспитатель | 3 | ул. Говорова, 56А | 8(391) 266-94-33 |
МБДОУ № 268 | Воспитатель-тьютор (сопровождение ребенка-инвалида) | 1 | ул. Говорова, 56А | 8(391) 266-94-33 |
МБДОУ № 268 | Специалист по ОТ (квота для инвалида) | 1 | ул. Говорова, 56А | 8(391) 266-94-33 |
МБДОУ № 271 | Воспитатель (квота для инвалида) | 1 | ул. Шевченко, 78 | 8(391) 266-63-26 |
МБДОУ № 271 | Воспитатель | 2 | ул. Шевченко, 78 | 8(391) 266-63-26 |
МБДОУ № 271 | Повар | 1 | ул. Шевченко, 76 | 8(391) 266-63-26 |
МБДОУ № 272 | вакансий нет | 0 | ул. Волжская, 22 | 8(391) 266-97-02 |
МБДОУ № 276 | Воспитатель | 2 | ул. Минина, 123А | 8(391) 266-95-81 |
МБДОУ № 276 | Учитель-логопед | 1 | ул. Минина, 123А | 8(391) 266-95-81 |
МБДОУ № 276 | Учитель-дефектолог | 1 | ул. Минина, 123А | 8(391) 266-95-81 |
МБДОУ № 276 | Инструктор по ФК (временно) | 1 | ул. Минина, 123А | 8(391) 266-95-81 |
МБДОУ № 276 | Делопроизводитель (квота для инвалида) | 1 | ул. Минина, 123А | 8(391) 266-95-81 |
МБДОУ № 279 | Воспитатель | 1 | ул. Энергетиков, 32А | 8(391) 266-91-41 |
МБДОУ № 279 | Учитель-логопед | 0.75 | ул. Энергетиков, 32А | 8(391) 266-91-41 |
МБДОУ № 279 | Старший воспитатель | 1 | ул. Энергетиков, 32А | 8(391) 266-91-41 |
МБДОУ № 279 | Дворник | 1 | ул. Энергетиков, 32А | 8(391) 266-91-41 |
МБДОУ № 307 | Воспитатель | 2 | ул. Машиностроителей, 7 | 8(391) 266-90-12 |
МБДОУ № 307 | Специалист по охране труда | 1 | ул. Машиностроителей, 7 | 8(391) 266-90-12 |
МБДОУ № 307 | Кастелянша (квота для инвалида) | 0.5 | ул. Машиностроителей, 7 | 8(391) 266-90-12 |
МБДОУ № 314 | Кастелянша | 1 | ул. Парковая, 5 | 8(391) 262-25-01 |
МБДОУ № 314 | Педагог-психолог | 0.5 | ул. Парковая, 5 | 8(391) 262-25-01 |
Новости
Управление образования
Деятельность
- Направления
- Аренда и безвозмездное пользование муниципального имущества
- Информационная безопасность
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Всероссийская олимпиада школьников
- Независимая оценка качества образовательной деятельности
- Общественный Совет
- Дошкольное образование
- Летний отдых
- Физкультура и спорт
- Профилактика
- Кадровое и организационное обеспечение
- Противодействие коррупции
- Муниципальные услуги
- Муниципальные закупки
- Статистика
- Совещательные органы
- Планы работы
- Совещания
- Проекты
- Аналитические материалы
- Контроль
- Направления
Документы
Образовательные учреждения
Контакты
- Горячая линия
- Карта сайта