Советский район
| наименивание организации | вакансия | Количество ставок | адрес учреждения | телефон |
|---|---|---|---|---|
| МАДОУ № 46 | Ассистен по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ | 6 | ул. Взлетная, 22 | 220-07-57 |
| МАОУ СШ № 156 | ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ | 3 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 139 | библиотекарь | 1 | б-р Солнечный, 9 | 225-48-50 |
| МАОУ СШ № 134 | библиотекарь | 1 | ул. Микуцкого, 10 | 226-22-00 |
| МАОУ ДО ЦПС | Ведущий инженер | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-98 |
| МАДОУ № 75 | воспитатель | 8 | пр.Металлургов 9б, ул. Тельмана 28 б | 2246075 |
| МАДОУ № 246 | Воспитатель | 3 | пр. Металлургов,18 А | 224-48-13 |
| МАДОУ №246 | Воспитатель | 2 | ул. Воронова 23 А | 224-48-13 |
| МАДОУ № 9 | воспитатель | 1 | ул. Весны 13 А | 2125319 |
| МБДОУ №45 | Воспитатель | 1 | ул.9 Мая, 16 а | 220-45-16 |
| МБДОУ № 330 | Воспитатель | 1 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МБДОУ № 51 | воспитатель | 2 | ул,Белинского 1Д | 2019660 |
| МБДОУ № 148 | воспитатель | 6 | ул. Комарова, 5а | 224-51-03 |
| МАДОУ № 57 | воспитатель | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МАДОУ № 25 | воспитатель | 5 | ул. Воронова, д.26 | 220-39-02 |
| МАДОУ №316 | воспитатель | 2 | ул. Мате Залки 6Ж | 220-48-61 |
| МАДОУ № 296 | воспитатель | 1 | ул. Мате Залки, 18 | 220-27-59 |
| МАДОУ № 111 | Воспитатель | 2 | ул. Взлётная, 36 а | 200-35-79 |
| МАДОУ №43 | воспитатель | 3 | ул.78 Добровольческой бригады 42 | 255-74-19 |
| МАДОУ №97 | воспитатель | 2 | ул. 9 Мая, 64 | 217-97-75, 2179750 |
| МБДОУ №292 | воспитатель | 3 | ул.Тельмана, 7а | 224-04-50 |
| МБДОУ № 259 | воспитатель | 4 | пр. Металлургов, 32 А | 224-56-48 |
| МБДОУ № 259 | воспитатель | 2 | ул. Краснодарская, 11а | 224-34-30 |
| МБДОУ № 247 | воспитатель | 1 | ул. Воронова 3а | 224-38-31 |
| МАДОУ № 26 | воспитатель | 2 | ул. Мате Залки, 11 "Б" | 267-90-55 |
| МАДОУ № 26 | воспитатель | 4 | ул.Ястынская, 11"А" | 223-83-84 |
| МБДОУ № 309 | воспитатель | 3 | ул. Воронова, 16Д | 266-30-90 |
| МБДОУ № 151 | Воспитатель | 1 | ул. Воронова 18Б | 224-01-36 |
| МБДОУ № 315 | Воспитатель секретарь | 1 | ул. Микуцкого, 4 | 2254008 |
| МАДОУ №101 | Воспитатель | 1 | ул. Водопьянова, 24 д | 2001538 |
| МАДОУ №101 | Воспитатель | 1 | ул. Молокова, 16 д | 2001538 |
| МАДОУ №59 | воспитатель | 1 | пр. Комсомольский, 7А | 2204561 |
| МАДОУ № 89 | воспитатель | 6 | Славы, 3 | 225-81-02 |
| МАДОУ № 89 | воспитатель | 3 | Ольховая, 8 | |
| МАДОУ № 277 | воспитатель | 2 | Водопьянова 9а | 255-89-80 |
| МАДОУ № 244 | воспитатель | 3 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МБДОУ № 137 | воспитатель | 2 | Краснодарская 9а | 224-76-95 |
| МБДОУ № 54 | воспитатель | 3 | 9 Maя,35 | 220- 43-02 |
| МАДОУ № 73 | воспитатель | 7 | пр.Металлургов 15 А | 224-08-73 |
| МАДОУ № 74 | воспитатель | 2 | ул. 9 Мая, 40 "г" | 275-27-55 |
| МАДОУ № 140 | воспитатель | 3 | ул. Октябрьская, 9 | 228-06-80 |
| МБДОУ № 218 | воспитатель | 1.2 | ул. Краснодарская, 3 А | 224-75-30 |
| МАДОУ № 213 | воспитатель | 1 | ул. Ферганская, 7А | 224-35-70 |
| МАДОУ № 56 | воспитатель | 2 | ул. 40 Лет Победы, 28 а | 2-34-55-58 |
| МАДОУ № 311 | воспитатель | 2 | б-р Солнечный 4а | 225-16-47 |
| МБДОУ №66 | Воспитатель | 1 | пр-т 60 лет Образования СССР д.22 | 225-08-014 |
| МБДОУ № 144 | воспитатель | 4 | пр. Комсомольский, 21 | 220-48-07 |
| МБДОУ № 151 | Воспитатель (группа компенсирующей направленности для детей с ТНР) | 1.4 | ул. Воронова 18Б | 224-01-36 |
| МАОУ СШ № 143 СП Детский сад "Русалочка" | Воспитатель (комбинированные и компенсирующие группы | 3 | ул. Урванцева,32 | 220-48-08 |
| МАДОУ № 57 | воспитатель речевой группы | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МБУ ЦППМиСП № 6 | врач | 0.95 | Никитина, 1Б | 234-30-60 |
| МАОУ СШ № 157 | гардеробщик | 2 | ул.Петра Ломако, 4а | 217-89-81 |
| МБОУ СШ № 2 | гардеробщик | 1 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МАДОУ № 246 | Дворник | 1 | пр. Металлургов 18 А | 224-48-13 |
| МБДОУ №45 | Дворник | 0.25 | ул.9 Мая, 16 а | 220-45-16 |
| МБДОУ № 330 | дворник | 1 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МАДОУ № 46 | Дворник | 1 | ул. Взлетная, 22 | 220-07-57 |
| МАДОУ № 57 | дворник | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МБДОУ № 247 | дворник | 1 | ул. Воронова 3а | 224-38-31 |
| МАДОУ №59 | дворник | 1 | пр Комсомольский, 7А | 2204561 |
| МАОУ СШ № 145 | дворник | 1 | 78 Добровольческой бригады 1А | 228-07-71 |
| МАОУ СШ № 157 | диспетчер образовательного процесса | 1 | ул.Петра Ломако, 4а | 217-89-81 |
| МАОУ СШ № 161 | заместитель директора ВР | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | заместитель директора по АХР | 1 | ул. Быковского, 11 | 224-04-21 |
| МБОУ СШ № 2 | заместитель директора по УВР | 0.5 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МАОУ СШ № 156 | заместитель директора по учебно-воспитательно работе | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАДОУ № 89 | заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе | 1 | Ольховая, 8 | 206-18-53 |
| МАДОУ № 244 | заместитель заведующего по АХР | 1 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МБДОУ № 309 | заместитель заведующего по УВР | 1 | ул. Воронова, 16 Д | 266-30-90 |
| МАДОУ № 111 | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 1 | ул. 78 Добровольческой бригады, 27 | 200-35-79 |
| МБДОУ № 315 | Инструктор по физической культуре | 1 | ул. Микуцкого, 4 | 2254008 |
| МАДОУ № 213 | инструктор по физической культуре | 1.13 | ул. Ферганская, 7А | 224-35-70 |
| МАДОУ № 329 | инструктор по физической культуре | 0.75 | Воронова 43 | 224-65-75 |
| МАОУ СШ № 161 | калькулятор | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МБДОУ № 137 | кастелянша | 1 | Краснодарская 9а | 224-76-95 |
| МАОУ СШ № 152 | кухонный рабочий | 1 | ул. Ястынская, д. 9Д | 276-36-81 |
| МАОУ СШ № 156 | кухонный рабочий (пищеблок) | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАДОУ № 57 | машинист по стирке белья | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12, 275-23-13 |
| МАОУ СШ № 134 | Методист | 1 | ул. Микуцкого, 10 | 226-22-00 |
| МАОУ СШ № 156 | методист | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ ДО ЦПС | Методист | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-96 |
| МАДОУ № 75 | младший воспитатель | 1 | пр.Металлургов 9б, ул. Тельмана 28 б | 2246075 |
| МБДОУ № 308 | младший воспитатель | 2 | пр. 60 лет Образования СССР, 2 | 225-16-69 |
| МАДОУ № 246 | Младший воспитатель | 1 | пр. Металлургов ,18 А | 224-48-13 |
| МАДОУ №246 | Младший воспитатель | 1 | ул.Воронова 23 А | 224-48-13 |
| МАДОУ № 9 | младший воспитатель | 1 | ул. Весны 13 А | 2125319 |
| МБДОУ № 330 | Младший воспитатель | 1 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МБДОУ № 51 | младший воспитатель | 2 | ул.Белинского 1Д | |
| МАОУ СШ № 152 (детский сад) | младший воспитатель | 1 | ул. Мате Залки, д. 33А | 276-36-81 |
| МАДОУ №43 | младший воспитатель | 3 | ул.78 Добровольческой бригады 9 | 255-74-19 |
| МАДОУ № 97 | младший воспитатель | 1 | ул. 9 Мая, 64 | 217-97-75,217-97-50 |
| МБДОУ № 151 | Младший воспитатель | 3 | ул. Воронова 18Б | 224-01-36 |
| МАДОУ №59 | младший воспитатель | 1 | пр Комсомольский, 7А | 2204561 |
| МАДОУ №59 | младший воспитатель | 2 | пр Комсомольский,3г | 2204561 |
| МАДОУ № 244 | младший воспитатель | 1 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МБДОУ № 137 | младший воспитатель | 2 | Краснодарская 9а | 224-76-95 |
| МАДОУ № 73 | младший воспитатель | 1 | пр.Металлургов 15 А | 224-08-73 |
| МАДОУ № 326 | младший воспитатель | 1 | ул. Славы 13А | 225-82-03 |
| младший воспитатель | 1 | ул. Партизана Железняка, 18А | 228-06-80 | |
| МБДОУ № 303 | младший воспитатель | 1 | ул.40 лет Победы, 6 | 225-17-03 |
| МАДОУ № 106 | младший воспитатель | 2 | пр-кт 60 лет образования СССР,д. 3 | 206-16-31 |
| МАОУ СШ № 143 СП Детский сад "Русалочка" | Младший воспитатель | 1 | ул. Урванцева,32 | 220-48-08 |
| МБДОУ № 218 | младший воспитатель | 1 | ул. Краснодарская, 3 А | 224-75-30 |
| МАДОУ № 140 | младший воспитатель | 2 | ул. Октябрьская,9 | 228-06-80 |
| МАОУ СШ № 161 | мойщик посуды | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАОУ СШ № 156 | мойщик посуды (пищеблок) | 2 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАДОУ № 75 | музыкальный руководитель | 1 | пр.Металлургов 9б, ул. Тельмана 28 б | 2246075 |
| МБДОУ № 308 | музыкальный руководитель | 1 | пр. 60 лет Образования СССР, 2 | 225-16-69 |
| МБДОУ №45 | Музыкальный руководитель | 1 | ул.9 Мая, 16 а | 220-45-16 |
| МБДОУ № 330 | Музыкальный руководитель | 2.75 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МБДОУ № 51 | музыкальный руководитель | 1 | ул.Белинского 1Д | 2019660 |
| МБДОУ № 148 | музыкальный руководитель | 1.25 | ул. Комарова, 5а | 224-51-03 |
| МАДОУ № 46 | музыкальный руководитель | 1 | ул. Взлетная, 22 | 220-07-57 |
| МАДОУ № 57 | музыкальный руководитель | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МАОУ СШ № 152 (детский сад) | музыкальный руководитель | 1 | ул. Мате Залки, д. 33А | 276-36-81 |
| МАДОУ № 111 | Музыкальный руководитель | 1.5 | ул. 78 Добровольческой бригады, 27 | 200-35-79 |
| МАДОУ №43 | музыкальный руководитель | 1 | ул 78 Добровольческолй бригады 42 | 255-74-20 |
| МАДОУ №97 | музыкальный руководитель | 2 | ул. Петра Ломако, 2А | 217-97-50 |
| МБДОУ № 259 | музыкальный руководитель | 2 | ул. Краснодарская, 11а | 224-34-30 |
| МБДОУ № 259 | музыкальный руководитель | 1.25 | пр. Металлургов, 32а | 224-34-30 |
| МБДОУ № 247 | музыкальный руководитель | 1.5 | ул. Воронова 3а | 224-38-31 |
| МБДОУ № 315 | Музыкальный руководитель | 2 | ул. Микуцкого, 4 | 2254008 |
| МАДОУ №59 | музыкальный руководитель | 1 | пр. Комсомольский, 7А | 2204561 |
| МАДОУ №59 | музыкальный руководитель | 1 | пр Комсомольский,3г | 2204561 |
| МАДОУ № 89 | музыкальный руководитель | 1 | Ольховая, 8 | |
| МАДОУ № 244 | музыкальный руководитель | 1.75 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МАДОУ № 106 | музыкальный руководитель | 1 | пр-кт 60 лет образования СССР,д. 3 | 206-16-31 |
| МБДОУ № 151 | Музыкальный руководитель | 1.5 | ул. Воронова 18Б | 224-01-36 |
| МБДОУ № 144 | музыкальный руководитель | 0.8 | пр. Комсомольский, 21 | 220-48-07 |
| МБДОУ № 54 | музыкальный руководитель | 1 | 9 Maя, 35 | 220-43-02 |
| МАОУ СШ № 69 | педагог дополнительного образования | 1 | ул. Им Б.З. Шумяцкого, д. 3 | 220-27-37 |
| МАОУ СШ № 156 | педагог дополнительного образования ( хореография, робототехника) | 2 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (английский язык) | 1 | ул. Тельмана, 24 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (английский язык) | 1 | ул. Комарова, 3 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (английский язык) | 1 | пр. Комсомольский, 5а | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (английский язык) | 1 | пр. 60 лет Образования СССР, 9 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (боевые искусства) | 1 | пр. 60 лет Образования СССР, 9 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (дпи) | 0.5 | ул. Тельмана, 24 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (дпи) | 0.5 | пр. Комсомольский, 5а | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (дпи) | 0.5 | ул. Комарова, 3 | 224-04-21 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (Естественно-научное направление) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-96 |
| МАОУ ДО ЦТиР №1 | педагог дополнительного образования (йога) | 0.5 | ул. Тельмана, 24 | 224-04-21 |
| МАОУ СШ № 108 | Педагог дополнительного образования (квота) | 3 | ул.Тельмана, 29А | 265-62-78 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (Моделирование в программе Компас 3D) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-98 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (Платная деятельность - Английский язык) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-96 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (Платная деятельность - Подготовка к школе) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-96 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (программирование) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-96 |
| МАОУ ДО ЦПС | Педагог дополнительного образования (Техническое конструирование) | 1 | Устиновича, 24 А | 245-59-98 |
| МАОУ СШ № 121 | педагог дополнительного образования (техническое направление, театр) | 1 | ул.С.Лазо, 32 | 224-57-37 |
| МАОУ СШ № 129 | педагог-организатор | 1 | ул. Воронова, 18А | 224-03-01 |
| МАОУ СШ № 154 | педагог-организатор | 1 | ул. Молокова , 6 | 202-66-37 |
| МАОУ СШ № 161 | педагог-психолог | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАОУ СШ № 156 | педагог-психолог | 4 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 85 | педагог-психолог | 1 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МБДОУ № 259 | педагог-психолог | 1 | пр. Металлургов, 32 А | 224-34-30 |
| МАДОУ № 244 | педагог-психолог | 0.7 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МБДОУ № 137 | педагог-психолог | 1 | Краснодарская 9а | 224-76-95 |
| МБУ ЦППМиСП № 6 | педагог-психолог | 0.05 | Устиновича, 24А | 234-30-60 |
| МАДОУ № 74 | педагог-психолог (доп.образование) | 0.2 | ул. 9 Мая, 40 "г" | 275-27-55 |
| МБОУ СШ № 2 | переподаватель-организатор ОБЗР | 1 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МАОУ СШ № 161 | повар | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАДОУ № 75 | повар | 1 | пр.Металлургов 9б, ул. Тельмана 28 б | 2246075 |
| МБДОУ № 308 | повар | 1 | пр. 60 лет Образования СССР, 2 | |
| МАДОУ № 11 | повар | 1 | ул.Весны 16 | 228-07-70 |
| МБДОУ №45 | Повар | 1 | ул.9 Мая, 16 а | 220-45-16 |
| МБДОУ № 330 | повар | 2 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МАДОУ № 46 | Повар | 1 | ул. Взлетная, 22 | 220-07-57 |
| МАДОУ № 57 | повар | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МАДОУ №316 | повар | 1 | ул. Мате Залки 6Ж | 220-48-62 |
| МАДОУ № 111 | Повар | 1 | ул. 78 Добровольческой бригады, 27 | 200-35-79 |
| МАДОУ №43 | повар | 1 | ул.78 Добровольческой бригады,9 | 255-74-19 |
| МБДОУ №259 | повар | 1 | пр. Металлургов, 32а | 224-56-48 |
| МАДОУ №101 | Повар | 1 | ул. Молокова, 16 д | 2001538 |
| МАДОУ № 244 | повар | 1 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МАДОУ № 140 | повар | 1 | ул. Партизана Железняка, 18А | 228-06-80 |
| МАДОУ № 140 | повар | 1 | ул. Октябрьская,9 | 228-06-80 |
| МБДОУ № 311 | повар | 1 | б-р Солнечный 4а | 2251647 |
| МБДОУ № 309 | повар | 1 | ул. Воронова, 16 Д | 266-30-90 |
| МАОУ СШ № 156 | повар (пищеблок) | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 152 | повар (пищеблок) | 1 | ул. Ястынская, д. 9Д | 276-36-81 |
| МАОУ СШ № 152 | повар (пищеблок) | 1 | ул. Ястынская, д. 9Д | 276-36-81 |
| МБДОУ № 308 | подсобный рабочий | 1 | пр. 60 лет Образования СССР, 2 | |
| МАДОУ № 11 | подсобный рабочий | 0.5 | ул. Всены, 16 | 228-07-70 |
| МАДОУ №43 | подсобный рабочий | 1 | ул.78 Добровольческой бригады 9 | 255-74-19 |
| МБДОУ № 247 | подсобный рабочий | 1 | ул. Воронова 3а | 224-38-31 |
| МАДОУ №59 | подсобный рабочий | 1 | пр. Комсомольский, 3г | 2204561 |
| МАДОУ № 326 | подсобный рабочий | 1 | ул. Славы 13А | 225-82-03 |
| МАДОУ № 140 | подсобный рабочий | 2 | ул. Октябрьская, 9 | 228-06-80 |
| МАДОУ № 25 | подсобный рабочий (на кухню) | 1 | ул.Воронова, д.26 | 220-39-02 |
| МАОУ СШ № 115 | преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | ул.Петрушина, 2 | 222-08-58, 226-23-70 |
| МБДОУ № 259 | рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1 | пр. Металлургов, 32а | 224-56-48 |
| МБДОУ № 218 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | ул. Краснодарская, 3 А | 224-75-30 |
| МАОУ СШ № 156 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАДОУ № 46 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | ул. Взлетная, 22 | 220-07-57 |
| МАДОУ № 25 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | ул.Воронова, д.26 | 220-39-02 |
| МАОУ СШ № 152 (детский сад) | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | ул. Мате Залки, д. 33А | 276-36-81 |
| МАОУ СШ № 98 | РКОЗ | 1 | пр-кт Металлургов 14а | 267-16-97 |
| МБДОУ № 151 | РКОЗ | 1 | ул. Воронова 18Б | 224-01-36 |
| МАОУ СШ № 157 | РКОРЗ | 1 | ул.Петра Ломако, 4а | 217-89-81 |
| МАДОУ №246 | Руководитель структурного подразделения | 1 | пр. Металлургов,18А | 224-48-13 |
| МАОУ СШ № 134 | руководитель структурного подразделения | 1 | ул. Микацкого, 10 | 226-22-00 |
| МАДОУ №101 | Руководитель структурного подразделения | 0.5 | ул. Водопьянова, 24 д | 2001538 |
| МАОУ СШ № 156 | руководитель структурного подразделения (ЦДО) | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 161 | руководитель структурного подразделения ФСК | 0.5 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАДОУ №246 | Секретарь | 1 | пр.Металлургов 18 А | 224-48-13 |
| МАОУ СШ № 161 | социальный педагог | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАОУ СШ № 85 | социальный педагог | 1 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МАОУ СШ № 108 | Социальный педагог | 1 | ул.Тельмана, 29А | 265-62-78 |
| МАОУ СШ №150 | социальный педагог | 2 | Алексеева,95 | 206-18-31 |
| МБУ ЦППМиСП № 6 | социальный педагог | 0.25 | Устиновича, 24А | 234-30-60 |
| МАОУ СШ № 98 | социальный педагог | 1 | пр-кт Металлургов 14а | 267-16-97 |
| МАДОУ № 106 | Специалист по ОТ | 1 | пр-т 60 лет Образования СССР д. 3 | 206-16-31 |
| МАДОУ № 75 | специалист по охране труда | 0.5 | пр.Металлургов 9б, ул. Тельмана 28 б | 2246075 |
| МАДОУ № 246 | Специалист по охране труда | 1 | пр. Металлургов ,18 А | 224-48-13 |
| МБДОУ №45 | Специалист по охране труда | 0.5 | ул.9 Мая, 16 а | 220-45-16 |
| МБДОУ № 259 | специалист по охране труда | 1 | ул. Краснодарская, 11а | 224-34-30 |
| МБДОУ № 247 | специалист по охране труда | 0.5 | ул. Воронова 3а | 224-38-31 |
| МБДОУ № 54 | специалист по охране труда | 0.5 | 9 Maя,35 | 220- 43-02 |
| МБДОУ № 330 | Старший воспитатель | 1 | ул. Сергея Лазо, 28а | 2240612 |
| МАОУ СШ № 156 | тьютор | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 134 | Тьютор | 1 | ул. Микацкого, 10 | 226-22-00 |
| МАДОУ № 57 | уборщик служебных помещений | 1 | ул. Водопьянова, 16 "А" | 275-23-12,275-23-13 |
| МАДОУ № 111 | Уборщик служебных помещений | 2.6 | ул. 78 Добровольческой бригады, 27 | 200-35-79 |
| МАДОУ № 277 | уборщик служебных помещений | 1 | Водопьянова 9а | 255-89-80 |
| МАДОУ № 55 | уборщик служебных помещений | 2 | ул.9 мая 10Д | 2233155 |
| МАДОУ № 244 | уборщик служебных помещений | 1 | Тельмана 47 В | 200-60-37 |
| МАДОУ № 73 | уборщик служебных помещений | 1 | пр.Металлургов 15 А | 224-08-73 |
| МАДОУ № 74 | уборщик служебных помещений | 0.5 | ул. 9 Мая, 40 "г" | 275-27-55 |
| МАДОУ № 140 | уборщик служебных помещений | 2 | ул. Октябрьская,9 | 228-06-80 |
| МБДОУ № 218 | уборщик служебных помещений | 1 | ул. Краснодарская, 3 А | 224-75-30 |
| МАОУ СШ № 156 | уборщик служебных помещений (пищеблок) | 2 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 156 | начальных классов | 2 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 154 | английского языка | 5 | ул. Молокова , 6 | 202-66-37 |
| МАОУ СШ № 154 | информатики | 1 | ул. Молокова , 6 | 202-66-37 |
| МАОУ СШ № 154 | математики | 3 | ул. Молокова , 6 | 202-66-37 |
| МАОУ СШ № 156 | английского языка | 5 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 85 | английского языка | 1.3 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МАОУ СШ № 157 | английского языка | 3 | ул.Петра Ломако, 4а | 217-89-81 |
| МАОУ СШ № 152 | английского языка | 2 | ул. Ястынская, д. 9Д | 276-36-81 |
| МАОУ СШ № 24 | английского языка | 1 | пер. Светлогорский, дом 7 | 255-25-35 |
| МАОУ СШ № 121 | английского языка | 1 | ул.С.Лазо, 32 | 224-57-37 |
| МАОУ СШ № 18 | английского языка | 1 | ул. Урванцева,10 "А" | 220-75-37 |
| МАОУ СШ № 108 | английского языка | 1 | ул.Тельмана,13 | 224-50-37 |
| МАОУ СШ № 160 | английского языка | 2 | 60 лет образования СССР, 30А | 222-50-30 |
| МБОУ СШ № 2 | биологии | 1 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МБОУ СШ № 2 | ИЗО | 1 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МАОУ СШ № 98 | иностранного языка | 1 | пр-кт Металлургов 14а | 267-16-97 |
| МАОУ СШ № 129 | иностранного языка (английский) | 1 | ул. Воронова, 18А | 224-03-01 |
| МАОУ СШ № 161 | информатики | 1 | Светлогорская 9а | 212-99-11 |
| МАОУ СШ № 85 | информатики | 1.5 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МАОУ СШ № 24 | информатики | 1 | пер. Светлогорский, дом 7 | 255-25-35 |
| МАОУ СШ № 150 | информатики | 1 | Алексеева,95 | 206-18-31 |
| МАОУ СШ № 121 | информатики | 1 | ул.С.Лазо, 32 | 224-57-37 |
| МАОУ СШ № 69 | истории и обществознания | 1 | ул. Им Б.З. Шумяцкого, д. 3 | 220-27-37 |
| МАОУ СШ № 134 | коррекционного класса (начальная школа) | 1 | ул. Микуцкого, 10 | 226-22-00 |
| МАОУ СШ № 156 | учитель- логопед | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 157 | математики | 2 | ул.Петра Ломако, 4а | 1 |
| МАОУ СШ № 152 | математики | 1 | ул. Ястынская, д. 9Д | 276-36-81 |
| МАОУ СШ № 24 | математики | 2 | пер. Светлогорский, дом 7 | 255-25-35 |
| МАОУ СШ № 121 | математики | 1 | ул.С.Лазо, 32 | 224-57-37 |
| МБОУ СШ № 2 | математики | 1 | ул. Джамбульская, 17 | 245-57-03 |
| МАОУ СШ № 18 | математики | 1 | ул. Урванцева,10 "А" | 220-75-37 |
| МАОУ СШ № 143 | математики | 3 | ул. Н.Н. Урванцева, 26 А | 220-47-83 |
| МАОУ СШ № 134 | математики | 1 | ул. Микуцкого, 10 | 226-22-00 |
| МАОУ СШ № 129 | математики | 1 | ул. Воронова, 18А | 224-03-01 |
| МАОУ СШ № 145 | математики | 2 | 78 Добровольческой бригады 1А | 228-07-71 |
| МАОУ СШ № 150 | математики | 1 | Алексеева,95 | 206-18-31 |
| МАОУ СШ № 156 | математики | 1 | ул.Светлова, 36 | 228-92-62 |
| МАОУ СШ № 85 | математики | 2 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МАОУ СШ № 160 | математики,информатики | 2 | 60 лет образования СССР, 30А | 222-50-30 |
| МАОУ СШ № 144 | музыки | 1 | ул. 40 лет Победы, 24 | 225-00-00 |
| МАОУ СШ № 157 | музыки | 2 | ул.Петра Ломако, 4а | 217-89-81 |
| МАОУ СШ № 129 | музыки | 1 | ул Воронова, 18А | 224-03-01 |
| МАОУ СШ № 160 | музыки | 1 | 60 лет образования СССР, 30А | 222-50-30 |
| МАОУ СШ № 115 | начальных классов | 1 | ул.Петрушина, 2 | 222-08-58, 226-23-70 |
| МАОУ СШ № 85 | начальных классов | 2 | ул. Быковского, 4 | 224-68-11 |
| МАОУ СШ № 24 | начальных классов | 1 | пер. Светлогорский, дом 7 | 255-25-35 |
| МАОУ СШ № 121 | начальных классов | 1 | ул.С.Лазо, 32 | 224-57-37 |
| МАОУ СШ № 18 | начальных классов | 2 | ул. Урванцева,10 "А" | 220-75-37 |
| МАОУ СШ №141 | начальных классов | 2 | ул. Воронова, 18г | 220-30-60 |
| МАОУ СШ № 108 | начальных классов | 1 | ул.Тельмана, 29А | 265-62-78 |
| МАОУ СШ № 108 | начальных классов | 1 | ул.Тельмана,13 | 224-50-37 |
| МАОУ СШ № 129 | начальных классов | 1 | ул. Воронова, 18А | 224-03-01 |
